IIJmioの特徴とおすすめできる人
\IIJmioの特徴/
- コスパ
- 9.0
- 通信速度
- 4.0
- サポート体制
- 8.0
- 特有のサービス
- 7.0
- キャンペーン
- 9.0
こんな人におすすめ↓
とにかく月額料金を抑えたい! |
スマホ端末も同時にゲットしたい! |
ドコモ or au回線を使用したい! |
IIJmioは、格安SIMの中でも最安級です。
※業界最安級(5GB 990円)
料金プランが細かく分かれており、あなたに最適なプランが見つかるはず。
キャンペーン中は、乗り換えで端末を格安で手に入れることも。
迷ったら「5GB(990円/月)+スマホ端末付(110円)」を選べば間違いないです。
IIJmio特有の「データシェア、低速モード切替、データ繰越」便利な機能が盛りだくさん。
通信速度は、キャリアと比較して劣るもののコスパを求める人には最適な格安SIMです。
\スマホを110円ゲットできる 2/3まで/
\★ IIJmioのスペック【一覧表】/
IIJmioのスペック表は、以下の通りです。
比較項目 | IIJmio |
---|---|
運営会社 契約者数 | 293.8万 | インターネットイニシアティブ(IIJ)
料金プラン | 「2〜50GB」の8種類 |
使用回線 ※通信速度 | 平均:40.6Mbps | ドコモ、au回線を使用
電話料金 | 11円/30秒 |
初期費用 | 約4,000円弱 |
支払い方法 | クレジットカード支払いのみ |
データの追加 | 220円/1GB |
サポート体制 | ・ ・電話 ・チャット ・メール | Twitter
5GやeSIM | 5GとeSIMに対応 |
最低利用期間や違約金 | 最低利用期間は契約から月末まで | 違約金は0円
スマホ端末の購入 | 購入可能 |
サービス | データ繰り越し可 データシェアやデータプレゼント機能 | 複数のSIM機能
キャンペーン情報 | キャンペーンはこちら |
公式サイト | https://www.iijmio.jp/ |
★IIJmioの料金表
スクロールできます
2 GB | 5→10 GB | 10→15 GB | 15→20 GB | 20→25 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音声SIM | 850円 | 990円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,700円 | 3,300円 | 3,900円 |
音声eSIM | ||||||||
SMS | 820円 | 970円 | 1,470円 | 1,780円 | 1,980円 | 2,680円 | 3,280円 | 3,880円 |
データ [タイプDのみ] | 740円 | 900円 | 1,400円 | 1,730円 | 1,950円 | 2,640円 | 3,240円 | 3,840円 |
データeSIM [タイプDのみ] | 440円 | 660円 | 1,100円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,340円 | 2,940円 | 3,540円 |
本サイトのトップページにそれぞれの格安SIMを比較しているので参考にしてください。
格安SIM転生 | 乗り換えで通信費が激安になった件
乗り換えで通信費が激安になった件
コメント